Stock Screener
All stocks
12 | Price | Chg % | Vol | Rel vol | ↓↓ Mkt cap | P/E | EPS dil TTM | EPS dil growth TTM YoY | Div yield % TTM | Sector | Analyst rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R RELIANCEReliance Industries Limited | 2,945.30INR | +1.10% | 10.03 M | 0.54 | 17.97 TINR | 22.33 | 59.69INR | +15.97% | 0.41% | Energy minerals | ▲▲Strong buy | |
H HDFCBANKHDFC Bank Limited | 1,672.90INR | +0.74% | 32.41 M | 0.95 | 12.08 TINR | 15.98 | 49.27INR | +6.65% | 1.40% | Finance | ▲▲Strong buy | |
B BHARTIARTLBharti Airtel Limited | 1,532.40INR | +1.51% | 7.65 M | 1.21 | 11.3 TINR | 42.67 | 43.95INR | -20.30% | 0.86% | Communications | ▲▲Strong buy | |
I ICICIBANKICICI Bank Limited | 1,245.65INR | -0.33% | 8.03 M | 0.43 | 9.57 TINR | 17.88 | 74.78INR | +7.35% | 0.82% | Finance | ▲▲Strong buy | |
S SBINState Bank of India | 821.45INR | +0.77% | 8.19 M | 0.48 | 9.37 TINR | 11.28 | 91.03INR | +4.74% | 1.71% | Finance | ▲▲Strong buy | |
T TCSTata Consultancy Services Limited | 4,128.55INR | -0.44% | 2.87 M | 0.57 | 7.96 TINR | 16.34 | 136.01INR | +1.35% | 2.91% | Technology services | ▲Buy | |
I ITCITC Limited | 472.15INR | +0.22% | 8.70 M | 0.62 | 5.89 TINR | 28.45 | 16.59INR | +2.10% | 2.83% | Consumer non-durables | ▬Neutral | |
L LTLarsen & Toubro Limited | 3,654.20INR | -0.78% | 1.31 M | 0.61 | 5.76 TINR | 36.00 | 116.88INR | +6.94% | 0.91% | Industrial services | ▲Buy | |
H HINDUNILVRHindustan Unilever Limited | 2,412.30INR | -0.24% | 1.51 M | 0.94 | 5.17 TINR | 34.34 | 64.00INR | +41.20% | 1.95% | Consumer non-durables | ▲Buy | |
I INFYInfosys Limited | 1,845.10INR | +0.47% | 3.40 M | 0.78 | 4.92 TINR | 25.10 | 73.49INR | +8.10% | 2.30% | Technology services | ▲Buy | |
M MARUTIMaruti Suzuki India Limited | 12,845.00INR | +1.12% | 0.40 M | 1.05 | 4.04 TINR | 26.18 | 490.45INR | +24.66% | 0.99% | Producer manufacturing | ▲▲Strong buy | |
A AXISBANKAxis Bank Limited | 1,158.90INR | -0.79% | 3.60 M | 0.71 | 3.58 TINR | 13.42 | 86.30INR | +9.15% | 0.10% | Finance | ▲Buy |
Live · NSE12 matches
MAET Screener · v1.0